
說明 | UNIT | K1500-SA | |||
國際公認型號 | 12000 | ||||
射膠系統 | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
螺桿長徑比 | L/D | 24.8 | 22.8 | 21.0 | 19.5 |
理論注射容積 | cm3 | 5987 | 7125 | 8362 | 9698 |
實際注射量 | g | 5448 | 6484 | 7610 | 8825 |
oz | 192.2 | 228.7 | 268.4 | 311.3 | |
射膠壓力 | Bar | 2050 | 1723 | 1468 | 1266 |
注射速率 | cm3/s | 864 | 1029 | 1207 | 1400 |
塑化能力 | g/s | 122 | 146 | 173 | 216 |
螺桿最大轉速 | r/min | 125 | |||
鎖模系統 | |||||
鎖模力 | kN | 15000 | |||
拉桿內間距 | mm | 1450x1350 | |||
模板外形 | mm | 2090x2080 | |||
鎖模行程 | mm | 1500 | |||
最小模厚 | mm | 700 | |||
最大模厚 | mm | 1400 | |||
模板最大距離 | mm | 2900 | |||
頂行行程 | mm | 350 | |||
頂出力 | kN | 320 | |||
頂出桿數 | 25 | ||||
動力/電熱 | |||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | |||
油泵馬達功率 | kW | 112 | |||
電熱功率 | kW | 91.0 | |||
其他 | |||||
油箱容量 | L | 1300 | |||
外形尺寸 | mxmxm | 13.8x3.1x4.5 | |||
機器重量 | t | 87 | |||
料斗容積 | kg | 400 |
掃描二維碼分享到微信