
說明 | UNIT | K1300-SA | |||
國際公認型號 | 9600 | ||||
射膠系統 | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺桿長徑比 | L/D | 25.2 | 22.9 | 21.0 | 19.4 |
理論注射容積 | cm3 | 4555 | 5512 | 6560 | 7698 |
實際注射量 | g | 4145 | 5016 | 5969 | 7006 |
oz | 146.2 | 176.9 | 210.6 | 247.1 | |
射膠壓力 | Bar | 2128 | 1759 | 1478 | 1259 |
注射速率 | cm3/s | 678 | 821 | 977 | 1147 |
塑化能力 | g/s | 79 | 99 | 119 | 141 |
螺桿最大轉速 | r/min | 102 | |||
鎖模系統 | |||||
鎖模力 | kN | 13000 | |||
拉桿內間距 | mm | 1250x1250 | |||
模板外形 | mm | 1820x1820 | |||
鎖模行程 | mm | 1300 | |||
最小模厚 | mm | 550 | |||
最大模厚 | mm | 1300 | |||
模板最大距離 | mm | 2600 | |||
頂行行程 | mm | 320 | |||
頂出力 | kN | 215 | |||
頂出桿數 | 25 | ||||
動力/電熱 | |||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | |||
油泵馬達功率 | kW | 90 | |||
電熱功率 | kW | 71.0 | |||
其他 | |||||
油箱容量 | L | 1100 | |||
外形尺寸 | mxmxm | 12.7x2.7x2.9 | |||
機器重量 | t | 61 | |||
料斗容積 | kg | 100 |
掃描二維碼分享到微信