
說明 | UNIT | K780-SA | |||
國際公認型號 | 5500 | ||||
射膠系統 | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
螺桿長徑比 | L/D | 25.0 | 22.2 | 20.0 | 18.2 |
理論注射容積 | cm3 | 2513 | 3181 | 3927 | 4752 |
實際注射量 | g | 2287 | 2895 | 3574 | 4324 |
oz | 80.7 | 102.1 | 126.1 | 152.5 | |
射膠壓力 | Bar | 2204 | 1741 | 1411 | 1166 |
注射速率 | cm3/s | 472 | 597 | 737 | 892 |
塑化能力 | g/s | 54 | 80 | 100 | 125 |
螺桿最大轉速 | r/min | 128 | |||
鎖模系統 | |||||
鎖模力 | kN | 7800 | |||
拉桿內間距 | mm | 1020x970 | |||
模板外形 | mm | 1440x1360 | |||
鎖模行程 | mm | 1010 | |||
最小模厚 | mm | 400 | |||
最大模厚 | mm | 1000 | |||
模板最大距離 | mm | 2010 | |||
頂行行程 | mm | 270 | |||
頂出力 | kN | 190 | |||
頂出桿數 | 17 | ||||
動力/電熱 | |||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | |||
油泵馬達功率 | kW | 67 | |||
電熱功率 | kW | 47.0 | |||
其他 | |||||
油箱容量 | L | 800 | |||
外形尺寸 | mxmxm | 9.3x2.35x2.7 | |||
機器重量 | t | 33 | |||
料斗容積 | kg | 100 |
掃描二維碼分享到微信