
說明 | UNIT | K500-SA | |||
國際公認型號 | 3300 | ||||
射膠系統 | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | mm | 70 | 80 | 85 | 90 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.7 | 20.7 | 19.5 | 18.4 |
理論注射容積 | cm3 | 1347 | 2136 | 2412 | 2704 |
實際注射量 | g | 1226 | 1944 | 2195 | 2460 |
oz | 43.2 | 68.6 | 77.4 | 86.8 | |
射膠壓力 | Bar | 2121 | 1624 | 1439 | 1283 |
注射速率 | cm3/s | 396 | 517 | 584 | 655 |
塑化能力 | g/s | 48 | 67 | 79 | 101 |
螺桿最大轉速 | r/min | 160 | |||
鎖模系統 | |||||
鎖模力 | kN | 5000 | |||
拉桿內間距 | mm | 870x820 | |||
模板外形 | mm | 1270x1220 | |||
鎖模行程 | mm | 800 | |||
最小模厚 | mm | 350 | |||
最大模厚 | mm | 800 | |||
模板最大距離 | mm | 1600 | |||
頂行行程 | mm | 220 | |||
頂出力 | kN | 120 | |||
頂出桿數 | 13 | ||||
動力/電熱 | |||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | |||
油泵馬達功率 | kW | 55 | |||
電熱功率 | kW | 31.0 | |||
其他 | |||||
油箱容量 | L | 650 | |||
外形尺寸 | mxmxm | 8x2.1x2.4 | |||
機器重量 | t | 18 | |||
料斗容積 | kg | 50 |
掃描二維碼分享到微信