
說明 | UNIT | K180-SA | ||
國際公認型號 | 600 | |||
射膠系統 | A | B | C | |
螺桿直徑 | mm | 40 | 45 | 50 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.5 | 20.0 | 18.0 |
理論注射容積 | cm3 | 283 | 358 | 442 |
實際注射量 | g | 257 | 326 | 402 |
oz | 9.1 | 11.5 | 14.2 | |
射膠壓力 | Bar | 2231 | 1763 | 1428 |
注射速率 | cm3/s | 118 | 149 | 184 |
塑化能力 | g/s | 22 | 29 | 35 |
螺桿最大轉速 | r/min | 256 | ||
鎖模系統 | ||||
鎖模力 | kN | 1800 | ||
拉桿內間距 | mm | 520x470 | ||
模板外形 | mm | 740x690 | ||
鎖模行程 | mm | 460 | ||
最小模厚 | mm | 200 | ||
最大模厚 | mm | 550 | ||
模板最大距離 | mm | 1010 | ||
頂行行程 | mm | 130 | ||
頂出力 | kN | 50 | ||
頂出桿數 | 5 | |||
動力/電熱 | ||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | ||
油泵馬達功率 | kW | 18 | ||
電熱功率 | kW | 10.0 | ||
其他 | ||||
油箱容量 | L | 200 | ||
外形尺寸 | mxmxm | 5.1x1.3x2.0 | ||
機器重量 | t | 6.2 | ||
料斗容積 | kg | 25 |
掃描二維碼分享到微信