
說明 | UNIT | K150-SA | ||
國際公認型號 | 430 | |||
射膠系統 | A | B | C | |
螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.2 | 20.0 | 17.8 |
理論注射容積 | cm3 | 204 | 251 | 318 |
實際注射量 | g | 185 | 229 | 289 |
oz | 6.5 | 8.1 | 10.2 | |
射膠壓力 | Bar | 2154 | 1745 | 1378 |
注射速率 | cm3/s | 98 | 120 | 152 |
塑化能力 | g/s | 14 | 22 | 29 |
螺桿最大轉速 | r/min | 258 | ||
鎖模系統 | ||||
鎖模力 | kN | 1500 | ||
拉桿內間距 | mm | 460x410 | ||
模板外形 | mm | 660x610 | ||
鎖模行程 | mm | 400 | ||
最小模厚 | mm | 170 | ||
最大模厚 | mm | 480 | ||
模板最大距離 | mm | 880 | ||
頂行行程 | mm | 130 | ||
頂出力 | kN | 50 | ||
頂出桿數 | 5 | |||
動力/電熱 | ||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | ||
油泵馬達功率 | kW | 15 | ||
電熱功率 | kW | 7.5 | ||
其他 | ||||
油箱容量 | L | 150 | ||
外形尺寸 | mxmxm | 4.4x1.2x1.9 | ||
機器重量 | t | 4.4 | ||
料斗容積 | kg | 25 |
掃描二維碼分享到微信