
說明 | UNIT | K110-SA | ||
國際公認型號 | 350 | |||
射膠系統 | A | B | C | |
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.5 | 20.0 | 18.0 |
理論注射容積 | cm3 | 145 | 183 | 226 |
實際注射量 | g | 132 | 167 | 206 |
oz | 4.6 | 5.9 | 7.3 | |
射膠壓力 | Bar | 2393 | 1890 | 1531 |
注射速率 | cm3/s | 88 | 111 | 137 |
塑化能力 | g/s | 11 | 18 | 28 |
螺桿最大轉速 | r/min | 327 | ||
鎖模系統 | ||||
鎖模力 | kN | 1100 | ||
拉桿內間距 | mm | 410x360 | ||
模板外形 | mm | 590x540 | ||
鎖模行程 | mm | 350 | ||
最小模厚 | mm | 150 | ||
最大模厚 | mm | 400 | ||
模板最大距離 | mm | 750 | ||
頂行行程 | mm | 110 | ||
頂出力 | kN | 40 | ||
頂出桿數 | 5 | |||
動力/電熱 | ||||
油壓系統壓力 | Bar | 175 | ||
油泵馬達功率 | kW | 15 | ||
電熱功率 | kW | 6.3 | ||
其他 | ||||
油箱容量 | L | 150 | ||
外形尺寸 | mxmxm | 4.2x1.1x1.8 | ||
機器重量 | t | 3.6 | ||
料斗容積 | kg | 25 |
掃描二維碼分享到微信